Skip to main content

SRAM Force DUB Crankset

SRAM Force DUB Crankset
  • Color: Gloss Carbon
  • Color: Natural Carbon
$249.00 - $419.99
Please select options

Details

Riders want more range and closer steps between gears—and that’s the driving design principle of the SRAM Force crankset. It offers smaller chainrings with a consistent 13-tooth gap between size variants, delivering smooth, accurate, and dependable shifting for the modern rider. Always find the sweet spot.

- X-Range gearing technology gives you more range and a smoother gear progression, so you’re always in the right gear
- Crisp and accurate front shifts
- DUB bottom bracket adds durability and simplicity
- Can be upgraded to a power meter

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
DUB / 46/33T / Gloss Carbon / 165mm 710845856334 00.6118.542.018 AMF244063003
DUB / 46/33T / Gloss Carbon / 170mm 710845856280 00.6118.542.013 SRA754359701
DUB / 48/35T / Gloss Carbon / 165mm 710845856310 00.6118.542.016 AMF248846695
DUB / 46/33T / Gloss Carbon / 167.5mm 710845856341 00.6118.542.019 AMF254699443
DUB / 48/35T / Gloss Carbon / 167.5mm 710845856327 00.6118.542.017 AMF257993455
DUB / 48/35T / Gloss Carbon / 170mm 710845856259 00.6118.542.010 SRA759643781
DUB / 46/33T / Gloss Carbon / 172.5mm 710845856297 00.6118.542.014 SRA763900411
DUB / 48/35T / Gloss Carbon / 172.5mm 710845856266 00.6118.542.011 SRA763287591
DUB / 46/33T / Gloss Carbon / 175mm 710845856303 00.6118.542.015 SRA757982351
DUB / 48/35T / Gloss Carbon / 175mm 710845856273 00.6118.542.012 SRA75168511
DUB / 46/33T / Natural Carbon / 165mm 710845835971 00.6118.542.008
DUB / 48/35T / Natural Carbon / 165mm 710845835957 00.6118.542.006
DUB / 46/33T / Natural Carbon / 167.5mm 710845835988 00.6118.542.009
DUB / 48/35T / Natural Carbon / 167.5mm 710845835964 00.6118.542.007
DUB / 46/33T / Natural Carbon / 170mm 710845823824 00.6118.542.003 CRA36493746B
DUB / 48/35T / Natural Carbon / 170mm 710845823794 00.6118.542.000 CRA36125915B
DUB / 46/33T / Natural Carbon / 172.5mm 710845823831 00.6118.542.004 CRA37478868B
DUB / 48/35T / Natural Carbon / 172.5mm 710845823800 00.6118.542.001 CRA37847815B
DUB / 46/33T / Natural Carbon / 175mm 710845823848 00.6118.542.005
DUB / 48/35T / Natural Carbon / 175mm 710845823817 00.6118.542.002 CRA36781183B
GXP / 46/33T / Natural Carbon / 172.5mm 710845826450 00.6118.566.004 CRA45737249B
GXP / 46/33T / Natural Carbon / 175mm 710845826467 00.6118.566.005 CRA44886442B